معرفی محصولات ESA
ESA در چهار مدل زیر ارائه می شود:
- مدل های سخت افزاری
- مدل های نرم افزاری
- مدل ابری
- مدل Hybrid
مدل های سخت افزاری
Model | Size | Disk Space | Raid Mirroring | Memory | CPU |
---|---|---|---|---|---|
ESA C695 | Large enterprise | 4.8TB (600x8) | Yes (RAID 10) | 32GB DDR4 | 1x2.6GHz, 12 core |
ESA C690 | Large enterprise | 2.4TB (600x4) | Yes (RAID 10) | 32GB DDR4 | 2x2.4GHz, 12 core |
ESA C395 | Medium-sized enterprise | 1.2TB (600x2) | Yes (RAID 1) | 16GB DDR4 | 1x2.1GHz, 12 core |
ESA C390 | Medium-sized enterprise | 1.2TB (600x2) | Yes (RAID 1) | 16GB DDR4 | 1x2.4GHz, 6 core |
ESA C195 | Small to midsize businesses or branch offices | 1.2TB (600x2) | Yes (RAID 1) | 16GB DDR4 | 1x2.1GHz, 8 core |
ESA C190 | Small to midsize businesses or branch offices | 1.2TB (600x2) | Yes (RAID 1) | 8GB DDR4 | 1x1.9GHz, 6 core |
مدل های نرم افزاری
نسخه نرم افزاری دستگاه های فیزیکی بر روی یک VMware ESXI Hypervisor و Cisco UCS اجرا می شود.
Model | Type | Disk Space | Memory | Cores |
---|---|---|---|---|
ESAV C000v | Evaluations only | 200 GB (10K RPM SAS) | 4 GB | 1 (2.7GHz) |
ESAV C100v | Small enterprise (up to 1000 employees) | 200 GB (10K RPM SAS) | 6 GB | 2 (2.7GHz) |
ESAV C300v | Medium-sized enterprise (up to 5000 employees) | 500 GB (10K RPM SAS) | 8 GB | 4 (2.7GHz) |
ESAV C600v | Large enterprise or service provider | 500 GB (10K RPM SAS) | 8 GB | 8 (2.7GHz) |
مدل ابری
راه کار Cisco Secure Cloud Gateway جهت فراهم کردن امنیت ایمیل، انعطاف پذیری و در دسترس پذیری بالا به صورت اختصاصی در چندین دیتاسنتر سیسکو پیاده سازی شده است. با بهره گیری از راه کار ابری هزینه های نگهداری از زیرساخت و مدیریت مشترک کاهش می یابد.
مدل Hybrid
این راه کار با فراهم کردن انعطاف پذیری بالا امکان ترکیب کردن گزینه های Cloud، سخت افزاری و نرم افزاری را ارائه می دهد به طور مثال می توان از Cisco Secure Cloud Gateway برای بررسی ایمیل های ورودی استفاده کرد و برای ارسال ایمیل های خروجی حساس از گزینه های نرم افزاری یا سخت افزاری در محل (On-premise) استفاده کرد.